Leider habe ich noch keine gute Software gefunden zum bearbeiten meiner .fit files die aus dem Garmin kommen, so dass ich in endlicher Zeit ein gpx File zu den Auffahrten erstellen könnte. Ich werde die aber nach und nach ergänzen.
2012
| Calar Alto | | | Bericht | 1 2 | | Statistik 1 2 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Col de la Bonette (mit Cime de la Bonette) | | | Bericht | 1 | | Statistik 1 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Großglockner Hochalpenstraße | | | Bericht | 1 2 | | Statistik 1 2 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Pico Veleta | | | Bericht | 1 2 3 | | Statistik 1 2 3 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
Außerdem im Rahmen von Rennen oder Marathon gefahren:
Monte Zoncolan, Gailbergsattel, Plöckenpass, Mauriapass, Tre Croci Pass, Falzarego Pass, Kronplatz, Furkelpass, Stallersattel, Iselsberg, Pass Thurn, Feldberg Taunus, Kühtai, Brenner, Jaufenpass, Timmelsjoch
Weitere gefahrene "kleinere" Pässe und Bergstraßen:
Puerto de Los Blancares, Feldberg, Venter Tal
2011
| Furka | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Gotthard | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Grimsel | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Großglockner Hochalpenstraße | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Hahntennjoch | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Kaunertaler Gletscherstraße | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Lukmanier | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Mont Ventoux | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Nufenen | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Oberalp | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Ötztaler Gletscherstraße | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Pico Veleta | | | Bericht 1 2 3 | | | Statistik 1 2 3 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Stilfser Joch | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Susten | | | Bericht | | | Statistik | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
2010
| Großglockner Hochalpenstraße | | | Bericht 1 2 3 | | | Statistik 1 2 3 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Jaufenpass | | | Bericht 1 2 | | | Statistik 1 2 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Kühtai | | | Bericht 1 | | | Statistik 1 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Ötztaler Gletscherstraße | | | Bericht 1 2 | | | Statistik 1 2 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Penser Joch | | | Bericht 1 2 3 | | | Statistik 1 2 3 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Timmelsjoch | | | Bericht 1 2 3 | | | Statistik 1 2 3 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
2009
| Col de l'Iseran | | | Bericht 1 2 | | | Statistik 1 2 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Großglockner Hochalpenstraße | | | Bericht 1 2 | | | Statistik 1 2 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Ötztaler Gletscherstraße | | | Bericht 1 | | | Statistik 1 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Stilfser Joch | | | Bericht 1 2 3 | | | Statistik 1 2 3 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Timmelsjoch | | | Bericht 1 2 | | | Statistik 1 2 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
| Umbrailpass | | | Bericht 1 | | | Statistik 1 | | | Website | | | Passprofil | | | .gpx |
Weitere, nicht fahrradrelevante oder nicht alpine Pässe und passähnliche Straßen:
Feldberg (Schwarzwald)
Niedertai (Tirol
Passo Genna Bogai (Sardinien)
Passo Biderdi (Sardinien)
Reschenpass (Südtirol)
Ritten (Südtirol)
Schauinsland (Schwarzwald)
Venter Tal (Tirol)